Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
30Legi 04589 24-44 | 31Pahing 04589 80-00 | 1Pon 34589 46-66 | 2Wage 03789 16-36 | 3Kliwon 01579 64-84 | 4Legi 34789 24-44 | 5Pahing 01689 80-00 |
6Pon 01259 46-66 | 7Wage 01259 16-36 | 8Kliwon 24678 64-84 | 9Legi 12347 24-44 | 10Pahing 01259 80-00 | 11Pon 01259 46-66 | 12Wage 01278 16-36 |
13Kliwon 05489 64-84 | 14Legi 01269 24-44 | 15Pahing 12379 80-00 | 16Pon 02589 46-66 | 17Wage 34789 16-36 | 18Kliwon 23458 64-84 | 19Legi 02479 24-44 |
20Pahing 01278 80-00 | 21Pon 14567 46-66 | 22Wage 23489 16-36 | 23Kliwon 25678 64-84 | 24Legi 34890+ 24-44 | 25Pahing 13567 80-00 | 26Pon 24678 46-66 |
27Wage 01378 16-36 | 28Kliwon 25678 64-84 | 29Legi 34569 24-44 | 30Pahing 35789 80-00 | 31Pon 02348 46-66 | 1Wage 23678 16-36 | 2Kliwon 35789 64-84 |
3Legi 23489 24-44 | 4Pahing 67890 80-00 | 5Pon 04589 46-66 | 6Wage 04589 16-36 | 7Kliwon 34589 64-84 | 8Legi 03789 24-44 | 9Pahing 01579 80-00 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut